Horse | BSP | IP Max | IP Min | IP Traded |
Dargiannini | 1.71 | 1.50 | £93963.02 | |
Mackenberg | 5.51 | 3.05 | £17800.08 | |
Fly To Mars | 10.71 | 9.40 | £4253.32 | |
Straw Fan Jack ![]() |
11.50 | 13.00 | £117188.82 | |
Danehill Kodiac | 24.00 | 21.00 | £2445.49 | |
Fugitif | 36.06 | 29.00 | £1201.90 |
Horse | BSP | IP Max | IP Min | IP Traded |
Quoi De Neuf | 4.07 | 2.66 | £52869.14 | |
Looks Like Murt | 6.60 | 5.60 | £6232.96 | |
Nestor Park | 7.00 | 3.05 | £21764.80 | |
Dashing Perk | 9.12 | 2.02 | £31424.70 | |
Mr Mcgo | 10.75 | 11.50 | £2657.83 | |
The Paddy Pie | 15.21 | 5.10 | £6514.69 | |
Clan Legend ![]() |
15.45 | 40.00 | £85237.56 | |
Bigmartre | 24.20 | 11.00 | £2399.94 | |
Dali Mail | 34.00 | 8.80 | £3161.13 | |
Solar Impulse | 35.74 | 32.00 | £889.84 | |
Louis Vac Pouch | 48.00 | 9.40 | £3390.18 | |
Kayf Adventure | 60.25 | 60.00 | £549.91 | |
Punches Cross | 128.18 | 50.00 | £1051.96 |
Horse | BSP | IP Max | IP Min | IP Traded |
Mint Condition | 4.83 | 4.40 | £33841.48 | |
Hunters Call | 6.00 | 1.24 | £68555.01 | |
Kateson ![]() |
6.62 | 100.00 | £165216.31 | |
Captain Tom Cat | 8.93 | 5.20 | £8062.00 | |
Ballymoy | 9.23 | 8.00 | £5356.58 | |
Navajo Pass | 10.72 | 9.00 | £8403.99 | |
Look My Way | 17.41 | 6.40 | £6078.55 | |
Glinger Flame | 17.50 | 16.50 | £2042.27 | |
Eternally Yours | 20.00 | 1.01 | £42111.84 | |
Irish Roe | 38.30 | 25.00 | £1763.80 | |
Desaray Girl | 95.00 | 28.00 | £2212.66 |
Horse | BSP | IP Max | IP Min | IP Traded |
Le Breuil | 6.08 | 2.24 | £109323.92 | |
Walk In The Mill | 7.40 | 7.20 | £7365.34 | |
Coo Star Sivola | 9.12 | 6.40 | £7566.90 | |
Yala Enki | 11.00 | 10.50 | £699.22 | |
Ramses De Teillee | 11.20 | 3.85 | £32469.54 | |
Aso | 12.27 | 9.60 | £5689.90 | |
Vieux Lion Rouge ![]() |
13.35 | 13.50 | £124403.80 | |
Calett Mad | 16.82 | 10.50 | £4830.64 | |
Kimberlite Candy | 22.29 | 2.80 | £39423.80 | |
Smooth Stepper | 25.00 | 11.50 | £8090.00 | |
Minellacelebration | 26.00 | 13.50 | £3289.28 | |
Calipso Collonges | 38.29 | 4.70 | £12761.23 | |
Joe Farrell | 46.30 | 22.00 | £3210.45 | |
Jett | 48.44 | 9.40 | £11059.69 |
Horse | BSP | IP Max | IP Min | IP Traded |
Megan | 2.36 | 1.40 | £89537.02 | |
Bellatrixsa | 6.60 | 2.54 | £30849.58 | |
Hiconic | 8.87 | 7.60 | £4550.00 | |
Scholastic | 9.78 | 8.20 | £2862.86 | |
Talking About You ![]() |
17.25 | 75.00 | £87936.10 | |
See The Eagle Fly | 19.24 | 8.60 | £5370.30 | |
Her Indoors | 25.83 | 3.00 | £13176.33 | |
Army Of One | 30.00 | 12.00 | £3338.75 | |
High Moor Flyer | 57.54 | 30.00 | £1739.92 | |
Ten Thousand Stars | 267.20 | 170.00 | £352.38 | |
Lightning Blue | 996.09 | 800.00 | £144.99 |
Horse | BSP | IP Max | IP Min | IP Traded |
Santini | 2.70 | 1.19 | £171136.60 | |
Native River | 3.41 | 1.37 | £118255.48 | |
Frodon | 3.93 | 3.40 | £46858.83 | |
Lake View Lad ![]() |
23.00 | 95.00 | £169865.78 | |
Keeper Hill | 34.00 | 23.00 | £5219.95 |
Horse | BSP | IP Max | IP Min | IP Traded |
Didero Vallis | 6.47 | 5.00 | £22092.28 | |
Springtown Lake | 7.20 | 6.80 | £15005.42 | |
Modus | 9.78 | 2.14 | £42239.86 | |
Senior Citizen | 10.09 | 1.80 | £56482.42 | |
Sametegal | 13.00 | 6.00 | £16078.76 | |
Might Bite | 14.00 | 12.50 | £3537.54 | |
Flying Angel | 15.84 | 7.40 | £9936.44 | |
Crievehill | 17.79 | 10.00 | £7462.26 | |
Swift Crusador | 22.79 | 20.00 | £761.10 | |
Lord Du Mesnil | 25.00 | 12.50 | £5556.81 | |
Beau Bay ![]() |
26.32 | 440.00 | £64096.23 | |
Dingo Dollar | 27.93 | 25.00 | £1696.47 | |
Sir Jack Yeats | 48.41 | 1.60 | £42291.33 | |
Federici | 50.00 | 21.00 | £2137.26 | |
Pink Eyed Pedro | 65.00 | 7.40 | £7065.63 | |
Caid Du Lin | 76.08 | 32.00 | £976.00 | |
Touch Kick | 178.18 | 42.00 | £770.38 | |
Amalfi Doug | 190.29 | 29.00 | £1194.42 |
© Copyright 2017 Pitboss Gaming